Сообщения об авариях или несчастных случаях на опасных производственных объектах, объектах энергетики и ГТС принимаются по телефону: (831) 431-82-11 – круглосуточно.

Архив

2023 год

График проверки знаний по электробезопасности:

26 декабря 2023 года с 14-00 до 15-15

26 декабря 2023 года с 10-00 до 11-15

21 декабря 2023 года с 10-00 до 11-30

19 декабря 2023 года с 10-00 до 11-30

14 декабря 2023 года с 10-00 до 11-30

12 декабря 2023 года с 10-00 до 11-30

05 декабря 2023 года с 10-00 до 11-30

28 ноября 2023 года с 10-00 до 11-30

21 ноября 2023 года с 10-00 до 11-30

14 ноября 2023 года с 10-00 до 11-30

07 ноября 2023 года с 10-00 до 11-30

31 октября 2023 года с 10-00 до 11-30

24 октября 2023 года с 10-00 до 11-30

17 октября 2023 года с 10-00 до 11-30

10 октября 2023 года с 10-00 до 11-30

03 октября 2023 года с 10-00 до 11-30

26 сентября 2023 года с 14-00 до 15-00

26 сентября 2023 года с 10-00 до 11-00

19 сентября 2023 года с 10-00 до 11-30

05 сентября 2023 года с 14-00 до 14-45

05 сентября 2023 года с 10-00 до 11-15

24 августа 2023 года с 14-00 до 15-15

22 августа 2023 года с 10-00 до 11-30

15 августа 2023 года с 14-00 до 15-15

15 августа 2023 года с 10-00 до 11-30

01 августа 2023 года с 10-00 до 11-30

25 июля 2023 года с 10-00 до 11-15

18 июля 2023 года с 10-00 до 11-30

11 июля 2023 года с 10-00 до 11-30

04 июля 2023 года с 10-00 до 11-30

20 июня 2023 года с 14-00 до 15-15

20 июня 2023 года с 10-00 до 11-30

13 июня 2023 года с 14-00 до 15-15

13 июня 2023 года с 10-00 до 11-15

06 июня 2023 года с 10-00 до 11-15

30 мая 2023 года с 10-00 до 11-15

23 мая 2023 года с 10-00 до 11-15

16 мая 2023 года с 14-00 до 15-15

16 мая 2023 года с 10-00 до 11-15

11 мая 2023 года с 10-00 до 11-15

02 мая 2023 года с 14-00 до 15-15

02 мая 2023 года с 10-00 до 11-15

25 апреля 2023 года с 14-00 до 15-15

25 апреля 2023 года с 10-00 до 11-15

18 апреля 2023 года с 14-00 до 15-15

18 апреля 2023 года с 10-00 до 11-00

11 апреля 2023 года с 10-00 до 11-15

04 апреля 2023 года с 14-00 до 15-15

04 апреля 2023 года с 10-00 до 11-15

28 марта 2023 года с 14-00 до 15-15

28 марта 2023 года с 10-00 до 11-15

21 марта 2023 года с 14-00 до 15-15

21 марта 2023 года с 10-00 до 11-30

14 марта 2023 года с 10-00 до 11-30

06 марта 2023 года с 14-00 до 15-15

06 марта 2023 года с 10-00 до 11-30

28 февраля 2023 года с 14-00 до 15-15

21 февраля 2023 года с 10-00 до 11-15

14 февраля 2023 года с 10-00 до 11-15

07 февраля 2023 года с 14-00 до 15-15

07 февраля 2023 года с 10-00 до 11-15

31 января 2023 года с 14-00 до 15-15

31 января 2023 года с 10-00 до 11-15

24 января 2023 года с 10-00 до 11-15

17 января 2023 года с 14-00 до 15-15

17 января 2023 года с 10-00 до 11-45

10 января 2023 года с 10-00 до 11-45

График проверки знаний по теплоэнергобезопасности:

07 декабря 2023 года с 14-00 до 15-30

09 ноября 2023 года с 14-00 до 15-30

26 октября 2023 года с 14-00 до 15-30

16 октября 2023 года с 10-00 до 11-45

28 сентября 2023 года с 14-00 до 15-45

12 сентября 2023 года с 10-00 до 11-15

29 августа 2023 года с 14-00 до 15-15

29 августа 2023 года с 10-00 до 11-00

08 августа 2023 года с 14-00 до 15-15

08 августа 2023 года с 10-00 до 11-15

25 июля 2023 года с 14-00 до 15-15

27 июня 2023 года с 10-00 до 11-15

06 июня 2023 года с 14-00 до 15-15

11 мая 2023 года с 14-00 до 15-15

11 апреля 2023 года с 14-00 до 15-15

14 марта 2023 года с 14-00 до 15-15

21 февраля 2023 года с 14-00 до 15-15

24 января 2023 года с 14-00 до 15-15

10 января 2023 года с 14-00 до 15-15